1 oz = 28,35 gr.  
MOTOS DE CARRETERA
Neumático Delantero
(anchura)
 
80 - 120 mm 1 oz
80 - 120 mm (BMW Telelever) 2 oz
130 - 150 mm 2 oz
Neumático Trasero
(anchura)
 
130 - 240 mm 2 oz
250 - 360 mm 3 oz
SCOOTERS
Con llanta de 10" - 11" 1 oz
Con llanta de 12" - 14" 2 oz
ENDURO / CROSS / TRAIL
Delantero de 80 - 120 mm 2 oz
Trasero de 130 - 230 mm 3 oz
Rim Locks: en ruedas con un solo Rim Lock es necesario añadir 1 oz más por rueda. Cuando la rueda tiene doble Rim Lock no es necesario.

IMPORTANTE: Su uso no es recomendado en neumáticos extra blandos Racing o Supersport, ya que el compuesto utilizado en este tipo de neumáticos con la temperatura se vuelve muy gomoso y no permite a las Dyna Beads posicionarse correctamente. Esto no sucede en los neumáticos deportivos, dirigidos a un uso en carretera.

Volver a la aplicación »




1 oz = 28,35 gr.  
ATVs / UTVs
Medida Neumático  
 145/70 - 6 3 oz 
   
 16 x 8 - 7 3 oz 
   
 16 x 6.5 - 8 4 oz 
 18 x 11 - 8 4 oz 
 18 x 9.5 - 8 4 oz 
 19 x 7 - 8 4 oz 
 19 x 8 - 8 4 oz 
 20 x 10 - 8 5 oz 
 20 x 11 - 8 5 oz 
 20 x 7 - 8 5 oz 
 22 x 11 - 8 5 oz 
 22 x 12 - 8 5 oz 
 22.5 x 10 - 8 5 oz 
   
 20 x 11 - 9 5 oz 
 22 x 10 - 9 5 oz 
 22 x 11 - 9 5 oz 
 25 x 12 - 9 5 oz 
 25 x 13 - 9 5 oz 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ATVs / UTVs
Medida Neumático  
 18 x 8.5 - 10 5 oz 
 20 x 10 - 10 5 oz 
 20 x 11 - 10 5 oz 
 21 x 7 - 10 5 oz 
 21 x 9 - 10 5 oz 
 22 x 10 - 10 5 oz 
 22 x 11 - 10 5 oz 
 22 x 7 - 10 5 oz 
 22 x 9.5 - 10 5 oz 
 23 x 10 - 10 5 oz 
 23 x 7 - 10 5 oz 
 23 x 8 - 10 5 oz 
 24 x 10.5 - 10 5 oz 
 24 x 11 - 10 5 oz 
 24 x 11.5 - 10 5 oz 
 24 x 9.5 - 10 5 oz 
 25 x 11 - 10 6 oz 
 25 x 12 - 10 6 oz 
   
 22 x 7 - 11 5 oz 
 23 x 8 - 11 5 oz 
 24 x 10 - 11 5 oz 
 24 x 8 - 11 5 oz 
 24 x 9 - 11 5 oz 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ATVs / UTVs
Medida Neumático  
 23 x 10 - 12 5 oz 
 23 x 10.5 - 12 5 oz 
 23 x 8 - 12 5 oz 
 24 x 11 - 12 5 oz 
 24 x 12 - 12 5 oz 
 24 x 8 - 12 5 oz 
 24 x 9 - 12 5 oz 
 25 x 10 - 12 6 oz 
 25 x 10.5 - 12 6 oz 
 25 x 11 - 12 6 oz 
 25 x 8 - 12 6 oz 
 26 x 10 - 12 * 8 oz 
 26 x 12 - 12 * 8 oz 
 26 x 9 - 12 6 oz 
 27 x 12 - 12 * 8 oz 
 27 x 9 - 12 * 8 oz 
   
 205/80 R12 6 oz 
 205/85 R12 6 oz 
 255/70 R12 * 8 oz 
 255/65 R12 * 8 oz 
 270/60 R12 * 8 oz 
   
 23 x 7 R12 5 oz 
 23 x 10 R12 5 oz 
 25 x 8 R12 6 oz 
 26 x 8 R12 6 oz 
 25 x 11 R12 * 8 oz 
 26 x 10 R12 * 8 oz 
   
 26 x 8 R14 * 8 oz 
 26 x 11 R14 * 8 oz 
   

* Cuando la cantidad requerida para un neumático es de 8 oz o más,
   es recomendable utilizar el tamaño OTR de Dyna Beads.

Volver a la aplicación »


Esta sección abarca las medidas de neumático más comunes para un uso principal en carretera y para neumáticos grandes y agresivos utilizados en Off Road.

Asegúrate de comprobar la medida en la tabla adecuada según el tipo de neumático. Si tu medida no se encuentra listada, contacta con nosotros y te proporcionaremos la cantidad correcta.

1 oz = 28,35 gr.     
TODO TERRENO   80% Carretera
Medida Neumático  
 P 205/70 R15 3 oz 
 P 215/70 R15 3 oz 
 P 225/70 R15 3 oz 
 P 235/70 R15 4 oz 
 P 205/75 R15 3 oz 
 P 215/75 R15 3 oz 
 P 225/75 R15 3 oz 
 P 235/75 R15 4 oz 
   
 LT 215/70 R16 4 oz 
 LT 225/70 R16 4 oz 
 LT 235/70 R16 5 oz 
 LT 245/70 R16 5 oz 
 LT 255/70 R16 5 oz 
 LT 265/70 R16 5 oz 
 LT 275/70 R16 5 oz 
 LT 305/70 R16 5 oz 
   
 LT 225/75 R16 4 oz 
 LT 235/75 R16 5 oz 
 LT 245/75 R16 5 oz 
 LT 265/75 R16 5 oz 
 LT 285/75 R16 5 oz 
   
TODO TERRENO   80% Carretera
Medida Neumático  
 LT 215/85 R16 4 oz 
 LT 225/85 R16 5 oz 
 LT 235/85 R16 5 oz 
 LT 245/85 R16 5 oz 
 LT 255/85 R16 5 oz 
 LT 265/85 R16 5 oz 
 LT 275/85 R16 6 oz 
 7.50 R16 4 oz 
 8.25 R16 6 oz 
 9.00 R16 8 oz 
   
 LT 265/70 R17 5 oz 
 LT 285/70 R17 5 oz 
 LT 305/70 R17 6 oz 
 LT 315/70 R17 6 oz 
 LT 235/80 R17 5 oz 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
OFF ROAD   10% a 30% Carretera
Anchura Perfil Llanta Indice/Carga  
LT 215 70 15 C 5 oz 
LT 215 75 15 C 5 oz 
LT 225 75 16 C 5 oz 
LT 235 70 16 C 6 oz 
LT 235 75 15 C 5 oz 
LT 235 85 16 E 6 oz 
LT 245 70 16 D 6 oz 
LT 245 75 16 E 6 oz 
LT 255 70 16 D 6 oz 
LT 265 70 16 D 6 oz 
LT 265 75 16 D 6 oz 
LT 275 70 16 D 6 oz 
LT 285 75 16 D 8 oz 
LT 285 75 16 E 8 oz 
LT 295 75 16 D 8 oz 
LT 305 70 16 D 8 oz 
LT 315 75 16 D 8 oz 
LT 315 75 16 E 8 oz 
LT 255 85 16 C 6 oz 
LT 245 70 17 E 6 oz 
LT 265 70 17 D 6 oz 
LT 285 70 17 D 6 oz 
LT 305 65 17 E 8 oz 
LT 315 70 17 D 8 oz 
         
CONTINENTAL / Medidas Llanta Indice/Carga  
325 MPT 70 18 8 12 oz 
365 MPT 70 18 8 12 oz 
275 MPT 80 20 10 10 oz 
335 MPT 80 20 16 14 oz 
365 MPT 80 20 14 20 oz 
365 MPT 80 20 16 20 oz 
405 MPT 70 20 16 20 oz 
455 MPT 70 24 18 20 oz 
10.5 MPT E5 18 10 8 oz 
12.5 MPT 30 18 12 12 oz 
10.5 MPT MIL 20 10 8 oz 
10.5 MPT Titan 20 14 10 oz 
10.5 MPT 80 20 10 10 oz 
10.5 MPT 80 20 14 10 oz 
12.5 MPT 30 20 12 12 oz 
12.5 MPT E6 20 12 10 oz 
12.5 MPT 80 20 12 12 oz 
12.5 MPT 80 20 16 14 oz 
12.5 MPT 80 20 22 14 oz 
14.5 MPT E6 20 10 14 oz 
14.5 MPT 30 20 10 14 oz 
14.5 MPT E6 20 18 14 oz 
14.5 MPT 30 20 18 14 oz 
14.5 MPT 80 20 10 14 oz 
14.5 MPT 80 20 18 16 oz 
14.5 MPT 80 20 22 16 oz 
14.5 MPT 70E 20 16 20 oz 
14.5 MPT 81 20 14 20 oz 
       
MICHELIN / Medidas Dibujo Indice/Carga  
9.00 R16 XL D 8 oz 
11.00 R16 XL E 10 oz 
14.75/80 R20 XL J 22 oz 
15.50/80 R20 XL J 25 oz 
11.00 R20 XL H 14 oz 
12.50 R20 XL MPT F 12 oz 
14.00 R20 XL J 25 oz 
14.50 R20 XL L 16 oz 
16.00 R20 XL J 36 oz 
11.00 R20 XZL H 16 oz 
14.00 R20 XZL J 26 oz 
16.00 R20 XZL M 36 oz 
365/85 R20 XZL J 21 oz 
395/85 R20 XZL J 24 oz 
335/80 R20 XZL F 12 oz 
365/80 R20 XZL L 18 oz 
24 R21 XZL H 45 oz 
325/85 R16 XML D 14 oz 
12.00 R20 XML J 20 oz 
395/85 R20 XML G 24 oz 
14.00 R20 XML G 30 oz 
       
Diámetro Anchura Llanta Indice/Carga  
27 9.5 14 6 6 oz 
27 9.5 15 6 5 oz 
28 8.5 14 4 4 oz 
29 8.5 15 4 4 oz 
29 10.5 15 4 5 oz 
29 10.5 15 6 6 oz 
29 11.5 15 6 6 oz 
30 10.5 15 6 5 oz 
30 11.5 15 4 6 oz 
30 11.5 15 6 8 oz 
30 11.5 16 6 6 oz 
31 9.5 15 6 5 oz 
31 10.5 15 6 6 oz 
31 11 15 6 8 oz 
31 11 16 6 6 oz 
31 11.5 15 6 6 oz 
31 11.5 16 8 6 oz 
31 12.5 15 6 8 oz 
31 12.5 16 6 6 oz 
31 12.5 16 10 8 oz 
31 13.5 15 6 8 oz 
32 9 16 6 6 oz 
32 9 16 10 6 oz 
32 9.5 15 6 6 oz 
32 10 16 6 6 oz 
32 10.5 15 6 6 oz 
32 11.5 15 6 8 oz 
32 11.5 16 6 8 oz 
32 11.5 16 10 8 oz 
33 10.5 15 6 6 oz 
33 10.5 15 8 8 oz 
33 10.5 16 8 6 oz 
33 11.5 15 6 8 oz 
33 11.5 16 8 8 oz 
33 11.5 16.5 8 8 oz 
33 12.5 15 6 8 oz 
33 12.5 16 6 6 oz 
33 12.5 16 10 8 oz 
33 12.5 16.5 6 8 oz 
33 12.5 16.5 10 10 oz 
33 12.5 17 10 8 oz 
33 12.5 18 10 8 oz 
33 12.5 20 10 8 oz 
33 13 16 8 8 oz 
33 13.5 15 6 8 oz 
33 13.5 16 8 8 oz 
33 13.5 17 8 8 oz 
33 13.5 18 8 8 oz 
33 13.5 20 8 8 oz 
33 14 15 6 8 oz 
33 14 16 6 8 oz 
33 14 16.5 6 8 oz 
33 14.5 15 6 8 oz 
33 14.5 16 10 10 oz 
33 14.5 16.5 10 10 oz 
33 15.5 15 6 10 oz 
33 15.5 16.5 6 8 oz 
34 9 16 6 6 oz 
34 9.5 16.5 6 6 oz 
34 10.5 16 8 8 oz 
34 10.5 17 8 8 oz 
34 12.5 15 6 8 oz 
34 12.5 16 10 8 oz 
35 10.5 15 6 8 oz 
35 10.5 16 10 8 oz 
35 10.5 16 8 8 oz 
35 12.5 15 6 8 oz 
35 12.5 16 8 10 oz 
35 12.5 16 10 10 oz 
35 12.5 16.5 6 10 oz 
35 12.5 17 10 10 oz 
35 12.5 18 10 10 oz 
35 12.5 20 10 10 oz 
35 13.5 15 6 10 oz 
35 14.5 15 6 10 oz 
35 14.5 16 6 8 oz 
35 14.5 16 10 10 oz 
35 14.5 16.5 10 10 oz 
35 14.5 16.5 6 10 oz 
35 14.5 17 8 10 oz 
35 14.5 18 8 8 oz 
35 14.5 20 8 10 oz 
35 15 15 6 10 oz 
35 15 16.5 10 8 oz 
35 15 16.5 6 10 oz 
35 15.5 15 6 10 oz 
35 15.5 16.5 6 10 oz 
35 16 15 6 10 oz 
35 16 16 6 10 oz 
35 16 16.5 6 10 oz 
35 16 16.5 10 10 oz 
36 12.5 15 8 8 oz 
36 12.5 15 6 8 oz 
36 12.5 16 10 8 oz 
36 12.5 16.5 6 8 oz 
36 12.5 16.5 8 8 oz 
36 13 16 6 8 oz 
36 13.5 15 6 10 oz 
36 13.5 15 6 10 oz 
36 13.5 16 10 10 oz 
36 13.5 16 8 8 oz 
36 13.5 16.5 10 10 oz 
36 13.5 16.5 8 8 oz 
36 13.5 17 10 10 oz 
36 13.5 17 8 8 oz 
36 13.5 20 10 8 oz 
36 13.5 20 8 8 oz 
36 14.5 15 6 10 oz 
36 14.5 16 10 10 oz 
36 14.5 16.5 10 10 oz 
37 12.5 15 6 10 oz 
37 12.5 16 10 10 oz 
37 12.5 16.5 10 10 oz 
37 12.5 17 10 10 oz 
37 12.5 20 10 10 oz 
37 13 15 6 10 oz 
37 13 16 6 10 oz 
37 13 16.5 6 10 oz 
37 13 16.5 8 10 oz 
37 13 17 6 10 oz 
37 13.5 17 10 10 oz 
37 13.5 18 10 10 oz 
37 13.5 20 10 10 oz 
37 13.5 22 10 10 oz 
37 13.5 24 10 10 oz 
37 14 15 6 10 oz 
37 14 16 8 10 oz 
37 14 16.5 8 10 oz 
37 14.5 15 6 10 oz 
38 12.5 15 6 10 oz 
38 12.5 16.5 6 10 oz 
38 12.5 16.5 10 10 oz 
38 13 16 6 10 oz 
38 14.5 16 8 12 oz 
38 15.5 15 6 12 oz 
38 15.5 16 10 12 oz 
38 15.5 16.5 10 12 oz 
38 15.5 17 10 12 oz 
38 15.5 18 10 12 oz 
38 15.5 20 10 12 oz 
38.5 11 15 6 10 oz 
38.5 11 16 6 10 oz 
38.5 11 16.5 6 10 oz 
38.5 14.5 15 6 12 oz 
38.5 14.5 16 6 12 oz 
38.5 14.5 16.5 6 12 oz 
38.5 15 15 6 10 oz 
38.5 15 16 6 10 oz 
38.5 15 16.5 6 10 oz 
38.5 16 15 6 10 oz 
38.5 16 16.5 6 10 oz 
39.5 13.5 15 6 12 oz 
39.5 13.5 16 10 12 oz 
39.5 13.5 16 8 10 oz 
39.5 13.5 16.5 10 12 oz 
39.5 13.5 16.5 8 10 oz 
39.5 13.5 17 10 12 oz 
39.5 13.5 17 8 10 oz 
39.5 13.5 20 10 10 oz 
39.5 13.5 20 8 8 oz 
39.5 15 15 6 12 oz 
39.5 15 16 6 12 oz 
39.5 15 16.5 10 12 oz 
39.5 15 16.5 6 10 oz 
39.5 15 16.5 8 12 oz 
39.5 15 17 6 12 oz 
39.5 15 20 8 12 oz 
39.5 18 15 6 12 oz 
39.5 18 16.5 6 12 oz 
40 16 15 6 12 oz 
40 15.5 22 8 12 oz 
41 14.5 16 8 12 oz 
41 14.5 17 8 12 oz 
41 14.5 18 8 12 oz 
41 14.5 20 8 12 oz 
41 14.5 22 8 12 oz 
42 14 15 6 12 oz 
42 14 16 6 10 oz 
42 14 16.5 6 12 oz 
42 14 17 6 12 oz 
42 15 15 6 12 oz 
42 15 16.5 10 12 oz 
44 18.5 15 6 14 oz 
44 18.5 16.5 6 14 oz 
44 19.5 15 6 16 oz 
44 19.5 16 6 16 oz 
44 19.5 16.5 6 16 oz 
44 21 15 6 16 oz 
44 21 16 8 16 oz 
44 21 16.5 8 16 oz 
44 21 17 8 16 oz 
46 19.5 15 6 16 oz 
46 19.5 16 6 16 oz 
46 19.5 16.5 6 16 oz 
49 21 16.5 6 20 oz 
49 21 17 6 20 oz 
49 21 20 6 20 oz 

Volver a la aplicación »




1 oz = 28,35 gr.  
CAMIONES / AUTOBUSES
Medida NeumáticoRueda SimpleRueda Doble
 7.00 R15 3 oz  3 oz 
 7.50 R15 6 oz  6 oz 
 8.25 R15 6 oz  6 oz 
 9.00 R15 8 oz  8 oz 
 10.00 R15 8 oz  8 oz 
 1000 R15 8 oz  8 oz 
     
 195/65 R16 4 oz  4 oz 
 245/65 R16 4 oz  4 oz 
 305/65 R16 4 oz  4 oz 
 205/75 R16 4 oz  4 oz 
 225/75 R16 4 oz  4 oz 
 245/75 R16 4 oz  4 oz 
 265/75 R16 4 oz  4 oz 
 285/75 R16 5 oz  5 oz 
 315/75 R16 5 oz  5 oz 
 215/85 R16 4 oz  4 oz 
 225/85 R16 5 oz  5 oz 
 235/85 R16 5 oz  5 oz 
 245/85 R16 5 oz  5 oz 
 255/85 R16 5 oz  5 oz 
 265/85 R16 5 oz  5 oz 
 275/85 R16 5 oz  5 oz 
 345/65 R16 5 oz  5 oz 
 7.50 R16 4 oz  4 oz 
 8.25 R16 6 oz  6 oz 
 9.00 R16 6 oz  6 oz 
 11.00 R16 10 oz  10 oz 
     
 265/70 R17 6 oz  6 oz 
 275/70 R17 6 oz  6 oz 
 285/70 R17 6 oz  6 oz 
 305/70 R17 6 oz  6 oz 
     
 8    R17.5 5 oz  6 oz 
 8.5 R17.5 5 oz  6 oz 
 9    R17.5 6 oz  6 oz 
 9.5 R17.5 8 oz  8 oz 
 10  R17.5 8 oz  8 oz 
 11  R17.5 8 oz  8 oz 
     
 195/70 R17.5 5 oz  6 oz 
 215/70 R17.5 5 oz  6 oz 
 235/70 R17.5 5 oz  6 oz 
 245/70 R17.5 5 oz  6 oz 
 265/70 R17.5 5 oz  6 oz 
 205/75 R17.5 5 oz  6 oz 
 215/75 R17.5 5 oz  6 oz 
 225/75 R17.5 6 oz  8 oz 
 235/75 R17.5 6 oz  8 oz 
 205/80 R17.5 5 oz  6 oz 
 225/80 R17.5 5 oz  6 oz 
 225/90 R17.5 6 oz  8 oz 
     
 7.50 R18 8 oz  8 oz 
 8 R19.5 6 oz  8 oz 
 9 R19.5 6 oz  8 oz 
 18 R19.5 14 oz   
 225/70 R19.5 6 oz  8 oz 
 245/70 R19.5 8 oz  10 oz 
 265/70 R19.5 8 oz  10 oz 
 275/70 R19.5 8 oz  10 oz 
 285/70 R19.5 8 oz  10 oz 
 305/70 R19.5 10 oz  12 oz 
 280/75 R19.5 8 oz  10 oz 
 385/65 R19.5 14 oz   
 425/44 R19.5 14 oz   
 435/50 R19.5 10 oz   
 445/45 R19.5 12 oz   
     
     
     
     
     
     
     
CAMIONES / AUTOBUSES
Medida NeumáticoRueda SimpleRueda Doble
 7.50 R20 8 oz  10 oz 
 8.25 R20 8 oz  10 oz 
 9.00 R20 10 oz  12 oz 
 10.00 R20 10 oz  12 oz 
 11.00 R20 12 oz  14 oz 
 1000 R20 12 oz  14 oz 
 12.00 R20 14 oz  16 oz 
 1200 R20 14 oz  14 oz 
 12.50 R20 14 oz  16 oz 
 13/80 R20 12 oz  12 oz 
 14/80 R20 12 oz   
 14.00 R20 16 oz   
 16.00 R20 16 oz   
 275/80 R20 12 oz  14 oz 
 335/80 R20 12 oz  14 oz 
 365/80 R20 12 oz   
     
 10 R22 12 oz  14 oz 
 11 R22 12 oz  14 oz 
     
 8 R22.5 8 oz  10 oz 
 9 R22.5 8 oz  10 oz 
 10 R22.5 8 oz  10 oz 
 11 R22.5 10 oz  12 oz 
 12 R22.5 12 oz  14 oz 
 13 R22.5 14 oz  16 oz 
 15 R22.5 12 oz   
 16.5 R22.5 14 oz   
 18 R22.5 16 oz   
 275/50 R22.5 10 oz  12 oz 
 385/55 R22.5 14 oz   
 385/65 R22.5 14 oz   
 425/65 R22.5 16 oz   
 11/70 R22.5 18 oz   
 235/70 R22.5 10 oz  12 oz 
 255/70 R22.5 10 oz  12 oz 
 265/70 R22.5 10 oz  12 oz 
 275/70 R22.5 10 oz  12 oz 
 305/70 R22.5 10 oz  12 oz 
 315/70 R22.5 10 oz  12 oz 
 245/75 R22.5 10 oz  12 oz 
 265/75 R22.5 10 oz  12 oz 
 285/75 R22.5 10 oz  12 oz 
 295/75 R22.5 10 oz  12 oz 
 315/75 R22.5 10 oz  12 oz 
 345/75 R22.5 12 oz   
 350/75 R22.5 14 oz   
 235/80 R22.5 10 oz   
 255/80 R22.5 10 oz  12 oz 
 275/80 R22.5 10 oz  12 oz 
 295/80 R22.5 12 oz  12 oz 
 315/80 R22.5 12 oz  12 oz 
 365/80 R22.5 12 oz   
     
MICHELIN XDA2 + ENERGY
 295/60 R22.5 12 oz   
 315/60 R22.5 12 oz   
 275/70 R22.5 12 oz   
 305/70 R22.5 12 oz   
 315/70 R22.5 10 oz  12 oz 
 295/80 R22.5 12 oz   
 315/80 R22.5 10 oz  12 oz 
 
     
 11 R24 12 oz  14 oz 
 12 R24 14 oz   
 14 R24 16 oz   
     
 11 R24.5 10 oz  12 oz 
 12 R24.5 12 oz  14 oz 
 285/75 R24.5 10 oz  12 oz 
 305/75 R24.5 10 oz  12 oz 
 315/75 R24.5 10 oz  12 oz 
 275/80 R24.5 10 oz  12 oz 
 295/80 R24.5 10 oz  12 oz 
     
SUPER SIMPLES
 445/50 R22.5  Michelin X One XDA/XTE/XRV/XTA 14 oz 
 445/50 R22.5  Michelin X One XDA-HT Plus 16 oz 
 445/55 R22.5  Michelin X One XDA-HT Plus 16 oz 
 445/50 R22.5  Bridgestone Greatec Drive 16 oz 
 445/50 R22.5  Bridgestone Greatec Trailer 14 oz 
 385/65 R22.5 J  GoodYear G286A 14 oz 
 425/65 R22.5 L  GoodYear G286A 16 oz 
 445/65 R22.5 L  GoodYear G286A 20 oz 

Volver a la aplicación »